APT · 服务目录
灵动云机场实测评测:速度、解锁、线路与套餐怎么样
已核查IPLC
灵动云是 2025 年开业的专线机场,VLESS 协议、不限速不限设备、多档性价比套餐。本站实测 60 节点:OpenAI 各地区基本解锁是亮点,御三家多数解锁;但速度普遍 20–80MB/s、延迟偏高,TikTok 多失败、部分 YouTube 送中。追求极速低延迟不及本站主推的星岛梦。
- 数据状态
- 已核查
- 起步价格
- 20 元/月起(扬风 100GB 月付)
- 覆盖地区
- 港/台/日/新/美(本轮实测覆盖这五区,共 60 节点)
- 线路类型
- IPLC
- 主要协议
- vless
- 亮点
- 2025 年开业(官方称新加坡海外团队、大机房专线) 专线协议 VLESS(实测) 不限速、不限设备数量 OpenAI 各地区基本解锁(实测亮点) 御三家流媒体多数解锁 多档套餐 + 年付小包 + 一次性流量包 官方称 24h 客服、线路问题 1h 内修复、支持退款
- 注意
- 速度属够用级(多在 20–80MB/s),追求极速与低延迟不及本站主推的星岛梦 HTTPS 延迟普遍偏高(多在 1200ms 以上) TikTok 多数节点失败,新加坡/台湾节点 YouTube 走回国路由(送中) 个别节点异常(美国有 1 节点整节点请求失败) 官方文案协议表述前后不一(VLESS / trojan 混提),以实测 VLESS 为准 2025 年开业、运营年限较短,无免费试用
- 星岛梦优惠码
nmw888· 星岛梦新人注册 9 折
一句话结论
灵动云是一家 2025 年开业的专线机场(官方称由新加坡海外团队运营、大机房产品),主打 VLESS 协议、不限速、不限设备数量与多档性价比套餐。本站实测港/台/日/新/美共 60 个节点后:它的实测亮点是 OpenAI(ChatGPT)各地区基本都解锁,御三家流媒体里 Netflix、Disney+ 多数解锁;短板也很清楚——整体速度属「够用」级(各地区平均下载多在 20–80MB/s)、HTTPS 延迟普遍偏高,TikTok 多数节点失败,新加坡与台湾节点 YouTube 走了回国路由(送中)。总体是一家把 AI 解锁、不限设备与性价比放在前面、但极速与低延迟不是强项的机场。如果你要的是极致速度与更低延迟,本站主推、实测更强的星岛梦更合适。
说明:以下数据来自本站实测(MiaoKo 工具,珠海联通 9Gbps 高带宽入口,2026 年 7 月),测试为单一环境的试验性结果,仅供参考,你的实际体验会因本地网络而不同。
实测速度:够用级,延迟偏高
在 60 个节点的批量测速中,各地区速度较为接近、整体分层不大:
| 地区 | TLS RTT(握手) | 平均下载 | 最高下载 | 一句话 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 约 186–456ms | 43–83 MB/s | 101–125 MB/s | 速度相对最高,但延迟大 |
| 日本 | 约 228–530ms | 46–76 MB/s | 92–111 MB/s | 中规中矩 |
| 香港 | 约 136–279ms | 21–75 MB/s | 65–102 MB/s | 延迟稍低,速度中等 |
| 台湾 | 约 157–298ms | 33–46 MB/s | 60–113 MB/s | 延迟较低、速度一般 |
| 新加坡 | 约 157–492ms | 17–47 MB/s | 58–120 MB/s | 分化明显、偏弱 |
几点客观解读:
- 速度是「够用」而非「顶速」:各地区平均下载多落在 20–80MB/s,峰值 100–125MB/s。看 1080p / 4K 视频(4K 约需 3–4MB/s)、日常下载完全够用;但离「跑满千兆家宽」还有距离。如果你追求香港节点动辄 400MB/s+ 的极速体验,本站主推的星岛梦实测明显更强。
- HTTPS 延迟普遍偏高:多数节点的单次请求体感延迟在 1200ms 以上、不少超过 2000ms,TLS 握手也偏高(150–500ms)。对网页首屏、游戏、直播这类延迟敏感场景,体感不如低延迟机场——这方面同样是星岛梦(低延迟)的强项。
- 美国节点速度反而相对最高(43–83MB/s、峰值超 120MB/s),但延迟也最大;香港/台湾延迟稍低、速度中等;新加坡分化明显、部分节点偏弱(个别仅 17–20MB/s)。
- 个别节点异常:美国有 1 个节点本轮整节点请求失败,属实要留意。
- 延迟高低主要取决于你到入口的物理距离与线路质量,本轮为单次抓取的体感值,不同时段会有波动。
重要前提:本轮入口是珠海联通 9Gbps 高带宽,速度上限已经很高;普通家庭宽带的实际速度以你自己的带宽为上限。测速怎么看,见节点测速指南。
| # | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | 速度 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港01 | Vless | 169 ms | 1819 ms | 75.05 MB/s | 99.16 MB/s | FullCone | |
| 2 | 香港02 | Vless | 153 ms | 1302 ms | 42.05 MB/s | 76.62 MB/s | FullCone | |
| 3 | 香港03 | Vless | 150 ms | 1162 ms | 20.98 MB/s | 66.10 MB/s | FullCone | |
| 4 | 香港04 | Vless | 155 ms | 1121 ms | 49.04 MB/s | 84.42 MB/s | FullCone | |
| 5 | 香港05 | Vless | 151 ms | 1646 ms | 41.36 MB/s | 79.12 MB/s | FullCone | |
| 6 | 香港06 | Vless | 175 ms | 1626 ms | 40.77 MB/s | 78.83 MB/s | FullCone | |
| 7 | 香港07 | Vless | 187 ms | 1623 ms | 41.60 MB/s | 82.34 MB/s | FullCone | |
| 8 | 香港08 | Vless | 174 ms | 1606 ms | 46.36 MB/s | 85.12 MB/s | FullCone | |
| 9 | 香港09 | Vless | 145 ms | 1898 ms | 24.91 MB/s | 65.47 MB/s | FullCone | |
| 10 | 香港10 | Vless | 136 ms | 1869 ms | 48.12 MB/s | 74.81 MB/s | FullCone | |
| 11 | 香港11 | Vless | 156 ms | 1123 ms | 46.13 MB/s | 72.75 MB/s | FullCone | |
| 12 | 香港12 | Vless | 152 ms | 1448 ms | 59.00 MB/s | 87.03 MB/s | FullCone | |
| 13 | 香港13 | Vless | 265 ms | 1494 ms | 47.27 MB/s | 86.42 MB/s | FullCone | |
| 14 | 香港14 | Vless | 159 ms | 2312 ms | 58.00 MB/s | 101.56 MB/s | FullCone | |
| 15 | 香港15 | Vless | 279 ms | 1550 ms | 65.46 MB/s | 97.16 MB/s | FullCone | |
| 16 | 香港16 | Vless | 143 ms | 1309 ms | 57.16 MB/s | 93.81 MB/s | FullCone | |
| 17 | 香港17 | Vless | 261 ms | 1877 ms | 50.90 MB/s | 85.00 MB/s | FullCone | |
| 18 | 香港18 | Vless | 277 ms | 1307 ms | 55.70 MB/s | 84.48 MB/s | FullCone | |
| 19 | 香港19 | Vless | 175 ms | 1584 ms | 64.71 MB/s | 96.22 MB/s | FullCone | |
| 20 | 香港20 | Vless | 162 ms | 1208 ms | 60.26 MB/s | 92.61 MB/s | FullCone | |
| 21 | 日本01 | Vless | 354 ms | 1806 ms | 46.18 MB/s | 102.46 MB/s | FullCone | |
| 22 | 日本02 | Vless | 249 ms | 999 ms | 64.25 MB/s | 110.19 MB/s | FullCone | |
| 23 | 日本03 | Vless | 291 ms | 2373 ms | 65.64 MB/s | 108.55 MB/s | FullCone | |
| 24 | 日本04 | Vless | 327 ms | 1942 ms | 64.54 MB/s | 109.00 MB/s | FullCone | |
| 25 | 日本05 | Vless | 329 ms | 2322 ms | 68.62 MB/s | 109.09 MB/s | FullCone | |
| 26 | 日本06 | Vless | 354 ms | 1806 ms | 46.18 MB/s | 102.46 MB/s | FullCone | |
| 27 | 日本07 | Vless | 249 ms | 999 ms | 64.25 MB/s | 110.19 MB/s | FullCone | |
| 28 | 日本08 | Vless | 228 ms | 1414 ms | 69.27 MB/s | 96.69 MB/s | FullCone | |
| 29 | 日本09 | Vless | 257 ms | 2065 ms | 55.62 MB/s | 91.83 MB/s | FullCone | |
| 30 | 日本10 | Vless | 530 ms | 1348 ms | 76.20 MB/s | 111.34 MB/s | FullCone | |
| 31 | 新加坡01 | Vless | 322 ms | 2758 ms | 26.44 MB/s | 82.52 MB/s | FullCone | |
| 32 | 新加坡02 | Vless | 166 ms | 1393 ms | 44.55 MB/s | 96.25 MB/s | FullCone | |
| 33 | 新加坡03 | Vless | 206 ms | 1635 ms | 35.01 MB/s | 66.89 MB/s | FullCone | |
| 34 | 新加坡04 | Vless | 206 ms | 966 ms | 20.25 MB/s | 58.77 MB/s | Unknown | |
| 35 | 新加坡05 | Vless | 212 ms | 1320 ms | 38.19 MB/s | 67.09 MB/s | Unknown | |
| 36 | 新加坡06 | Vless | 492 ms | 1772 ms | 46.75 MB/s | 119.52 MB/s | FullCone | |
| 37 | 新加坡07 | Vless | 237 ms | 2094 ms | 17.13 MB/s | 60.94 MB/s | FullCone | |
| 38 | 新加坡08 | Vless | 225 ms | 1985 ms | 37.25 MB/s | 85.44 MB/s | Unknown | |
| 39 | 新加坡09 | Vless | 176 ms | 1685 ms | 33.93 MB/s | 80.36 MB/s | FullCone | |
| 40 | 新加坡10 | Vless | 157 ms | 757 ms | 39.20 MB/s | 102.19 MB/s | FullCone | |
| 41 | 美国01 | Vless | 186 ms | 1126 ms | 43.51 MB/s | 112.59 MB/s | FullCone | |
| 42 | 美国02 | Vless | 291 ms | 2373 ms | 65.64 MB/s | 108.55 MB/s | FullCone | |
| 43 | 美国03 | Vless | 327 ms | 1942 ms | 64.54 MB/s | 109.00 MB/s | FullCone | |
| 44 | 美国04 | Vless | 329 ms | 2322 ms | 68.62 MB/s | 109.09 MB/s | FullCone | |
| 45 | 美国05 | Vless | 310 ms | 2076 ms | 70.65 MB/s | 112.34 MB/s | FullCone | |
| 46 | 美国06 | Vless | 456 ms | 2166 ms | 72.70 MB/s | 115.74 MB/s | FullCone | |
| 47 | 美国07 | Vless | 315 ms | 1606 ms | 55.05 MB/s | 113.29 MB/s | FullCone | |
| 48 | 美国08 | Vless | 304 ms | 1528 ms | 64.84 MB/s | 118.68 MB/s | FullCone | |
| 49 | 美国09 | Vless | 319 ms | 1861 ms | 49.31 MB/s | 101.47 MB/s | FullCone | |
| 50 | 美国10 | Vless | 323 ms | 2138 ms | 83.33 MB/s | 125.17 MB/s | FullCone | |
| 51 | 台湾01 | Vless | 166 ms | 1393 ms | 44.55 MB/s | 96.25 MB/s | FullCone | |
| 52 | 台湾02 | Vless | 186 ms | 1126 ms | 43.51 MB/s | 112.59 MB/s | FullCone | |
| 53 | 台湾03 | Vless | 157 ms | 757 ms | 39.20 MB/s | 102.19 MB/s | FullCone | |
| 54 | 台湾04 | Vless | 176 ms | 1098 ms | 37.68 MB/s | 91.85 MB/s | FullCone | |
| 55 | 台湾05 | Vless | 189 ms | 817 ms | 35.98 MB/s | 60.35 MB/s | FullCone | |
| 56 | 台湾06 | Vless | 187 ms | 1357 ms | 43.36 MB/s | 63.31 MB/s | FullCone | |
| 57 | 台湾07 | Vless | 184 ms | 1459 ms | 45.59 MB/s | 72.43 MB/s | FullCone | |
| 58 | 台湾08 | Vless | 169 ms | 910 ms | 33.27 MB/s | 73.66 MB/s | FullCone | |
| 59 | 台湾09 | Vless | 181 ms | 1070 ms | 42.91 MB/s | 72.98 MB/s | FullCone | |
| 60 | 台湾10 | Vless | 176 ms | 921 ms | 44.83 MB/s | 75.23 MB/s | FullCone |
流媒体与 AI:OpenAI 解锁是亮点,TikTok 偏弱
60 个节点的解锁实测里,灵动云的表现有明显的强项和短板:
- OpenAI(ChatGPT)各地区基本都解锁——港/台/日/新/美节点几乎全绿,这是灵动云这轮最实在的亮点,AI 用户友好,配合 AI 地区要求理解会更顺。
- 御三家流媒体:Netflix、Disney+ 多数节点解锁;YouTube 分地区——日本、香港、美国节点解锁,但新加坡与台湾节点走了回国路由(送中),追 YouTube 建议挑日/港/美节点。
- TikTok 多数节点本轮失败(香港、日本、台湾大面积失败,仅少数新加坡/美国节点通过),Abema 基本未通过(已未单列);重度依赖 TikTok / Abema 的用户要留意。
- Bilibili:各地区节点普遍可解锁港澳台内容;动画疯普遍解锁;Steam 按地区显示货币区(HKD / JPY / CNY / USD / GBP)。
- 落地识别的一个细节:台湾节点的 Netflix / Disney+ 识别为 ES(西班牙)、Steam 货币为 GBP,落地识别偏欧向,介意「台湾节点要落台湾」的用户注意。
一句话:AI(OpenAI)解锁是强项、御三家够用,短板是 TikTok 偏弱与部分节点 YouTube 送中。解锁原理见流媒体解锁原理。
| # | 节点 | 类型 | YouTube | Netflix | Disney+ | Bilibili | TikTok | DAZN | 动画疯 | OpenAI | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港01 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 2 | 香港02 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 3 | 香港03 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 4 | 香港04 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 5 | 香港05 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 6 | 香港06 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 7 | 香港07 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 8 | 香港08 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 9 | 香港09 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 10 | 香港10 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 11 | 香港11 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 12 | 香港12 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 13 | 香港13 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 14 | 香港14 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 15 | 香港15 | Vless | 解锁(未知) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 16 | 香港16 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 17 | 香港17 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 18 | 香港18 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 19 | 香港19 | Vless | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 20 | 香港20 | Vless | 解锁(HK) | N/A | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | HKD |
| 21 | 日本01 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 22 | 日本02 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | N/A | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 23 | 日本03 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | N/A | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 24 | 日本04 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 25 | 日本05 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 26 | 日本06 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 27 | 日本07 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 28 | 日本08 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 29 | 日本09 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 30 | 日本10 | Vless | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | JPY |
| 31 | 新加坡01 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 32 | 新加坡02 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 33 | 新加坡03 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 34 | 新加坡04 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 35 | 新加坡05 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 36 | 新加坡06 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 37 | 新加坡07 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 38 | 新加坡08 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 39 | 新加坡09 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 40 | 新加坡10 | Vless | 送中(CN) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | CNY |
| 41 | 美国01 | Vless | 请求失败 | 请求失败 | 请求失败 | 请求失败 | 请求失败 | 请求失败 | 请求失败 | 请求失败 | N/A |
| 42 | 美国02 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 43 | 美国03 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 44 | 美国04 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 45 | 美国05 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 46 | 美国06 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 待解锁 | N/A | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 47 | 美国07 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 48 | 美国08 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 49 | 美国09 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 50 | 美国10 | Vless | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(港澳台地区) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(US) | USD |
| 51 | 台湾01 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 52 | 台湾02 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 53 | 台湾03 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 54 | 台湾04 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 55 | 台湾05 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 56 | 台湾06 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 57 | 台湾07 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 58 | 台湾08 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 59 | 台湾09 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
| 60 | 台湾10 | Vless | 送中(CN) | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(港澳台地区) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁(TW) | GBP |
线路与协议:IPLC 专线 + VLESS(实测)
- 协议:本轮实测 60 个节点均为 VLESS。官方产品文案里同时提到「VLESS」和「trojan」两种说法、前后不一致,本站以实测的 VLESS 为准,也提醒你以订阅实际下发的协议为准。
- 线路:官方主打专线 + 大机房。从实测看,节点速度均衡但 HTTPS 延迟偏高,说明线路取向是「稳定通达」而非「极致低延迟」;本站本轮未做逐节点落地商(AS)拓扑分析,不展开落地商结论。
- 想理解专线与协议这些概念,见 IPLC 专线与本站节点与线路百科。
套餐与价格
价格整理自官方套餐页(单位:人民币元,采集于 2026-07-23,可能调整,以官方为准):
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性 | 重置包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵动云 · 扬风 | 100 GB | 20 | 57 | 108 | 204 | 384 | 540 | - | 20 |
| 灵动云 · 驭浪 | 300 GB | 50 | 142.5 | 270 | 510 | 960 | 1350 | - | 50 |
| 灵动云 · 破晓 | 700 GB | 100 | 285 | 540 | 1020 | 1920 | 2700 | - | 100 |
| 灵动云 · 凌霄 | 1.5 TB | 180 | 513 | 972 | 1836 | 3456 | 4860 | - | 180 |
| 灵动云 · 穿云(年付小包) | 70 GB/年 | - | - | - | 99 | - | - | - | 99 |
| 灵动云 · 闲云·小流量包 | 150 GB | - | - | - | - | - | - | 199 | - |
| 灵动云 · 惊云·标准流量包 | 400 GB | - | - | - | - | - | - | 499 | - |
| 灵动云 · 飞云·精英流量包 | 800 GB | - | - | - | - | - | - | 899 | - |
| 灵动云 · 至尊私人定制 | 500 GB | 620 | - | - | - | - | - | - | 618 |
要点:
- 全部套餐不限速、不限设备数(官方标注),多设备/多人共用友好。
- 月付入门是扬风 100GB / 20 元;往上驭浪 300GB、破晓 700GB、凌霄 1.5TB 逐级递增,年付单价更低。
- 穿云 是 70GB / 年付 99 元的年付小包,适合低频、只需偶尔用的用户;闲云 / 惊云 / 飞云是 150GB / 400GB / 800GB 的一次性流量包(199 / 499 / 899 元),按流量买断、不限时长。
- 付款方式:支付宝、USDT;微信 / USDT 需联系官网客服。官方称支持退款、24h 客服、线路问题 1h 内修复(均为官方承诺,本站无法独立核实,建议保留付款凭证)。
- 套餐页未明示倍率:专线节点通常倍率较高,实际可用流量可能打折,先看懂倍率与流量计算再估算。
优点与短板
优点
- OpenAI(ChatGPT)各地区基本都解锁,AI 用户友好(实测亮点);
- 御三家里 Netflix、Disney+ 多数解锁,日/港/美节点 YouTube 也解锁;
- 不限速、不限设备数量,多设备/多人共用友好;
- 套餐档位多(月付 4 档 + 年付小包 + 一次性流量包),入门单价亲民(100GB 月付 20 元);
- 官方承诺 24h 客服、1h 修复、支持退款(未独立核实,建议留凭证)。
需要留意
- 速度属够用级(多在 20–80MB/s),追求极速与低延迟不及本站主推的星岛梦(香港实测 400MB/s+);
- HTTPS 延迟普遍偏高(多在 1200ms 以上),延迟敏感场景体感一般;
- TikTok 多数节点失败、新加坡/台湾节点 YouTube 送中、Abema 基本未通过;
- 个别节点异常(美国有 1 节点整节点请求失败);
- 官方文案协议表述不一(VLESS / trojan 混提),以实测 VLESS 为准;
- 2025 年开业、运营年限较短,且无免费试用,预付长期请自行控制金额(对任何机场都适用)。
适合谁
- 适合:把 OpenAI / ChatGPT 解锁、不限设备多人共用、多档性价比套餐放在前面,且对极速要求不高的用户;日常刷 1080p/4K、用 AI、追 Netflix/Disney+ 的场景都够用。
- 可以再想想:如果你追求极致速度与低延迟(大文件、游戏、直播、香港高速线路),本站主推、实测更强的星岛梦更对路;如果你重度依赖 TikTok,本轮它多数节点失败,建议先自测。
通用提醒(对任何机场都适用,见避坑与安全指南):先短期验证再长期、不囤大额余额、敏感操作走直连、遵守你所在地区的法律法规。完整选购方法见机场怎么选;想横向比较,也可参考本站主推的星岛梦实测评测与飞猫云、微风 Breezenet评测。
请先看清楚:下方按钮去的是本站主推的 星岛梦,不是 灵动云。本站不提供 灵动云 的注册链接——本页是对 灵动云 的客观实测评测,供你横向对比参考;想开通 灵动云 请自行前往其官网。
本站的转化入口统一为 星岛梦(本站实测评测)。通过下方链接注册不会改变你的价格;本站可能获得推广返利,这是本站的运营来源之一,是否使用完全由你决定。本站不经手你的任何付款与账号。
前往 星岛梦 官网 ↗
优惠码 nmw888(星岛梦新人注册 9 折)
常见问题
灵动云速度怎么样?
本站在珠海联通 9Gbps 高带宽入口实测 60 个节点,各地区平均下载多在 20–80MB/s、峰值 100–125MB/s——看 1080p / 4K、日常下载都够用,但整体属「够用」级,且 HTTPS 延迟普遍偏高(多在 1200ms 以上)。若你追求香港节点跑到 400MB/s+ 的极速与更低延迟,本站主推、实测更强的星岛梦更合适。注意这是 9Gbps 入口成绩,你的实际速度以自己的宽带上限为准。
灵动云能解锁流媒体和 ChatGPT 吗?
