APT · 服务目录
飞猫云机场实测评测:速度、解锁、线路与套餐怎么样
已核查IEPLBGP
飞猫云是 2023 年开业的机场,主打 IEPL 专线性价比小包。本站实测美国、香港、韩国节点速度强(下载 150MB/s+),流媒体与 AI(OpenAI/Gemini/Claude)解锁覆盖广;日本节点延迟偏高,Spotify 注册受限。适合看重性价比与解锁广度的用户。
- 数据状态
- 已核查
- 起步价格
- 7 元/月起(学生版 50GB,年付 84 元/年折算)
- 覆盖地区
- 港台日新美 + 韩国、澳大利亚、英国等(本轮实测覆盖港/台/日/新/美/韩/澳)
- 线路类型
- IEPL BGP
- 主要协议
- anytls
- 亮点
- 2023 年开业 IEPL 专线 性价比小包(50GB 年付约 7 元/月) 美国/香港/韩国节点速度强(实测 150MB/s+) 流媒体解锁覆盖广 AI 解锁广(OpenAI / Gemini / Claude) 自研客户端 多档套餐 + 按流量买断不限时套餐
- 注意
- 日本节点延迟偏高(速度低于港美,仍够日常) Spotify 显示「禁止注册」(注册地区限制) 入口为 2Gbps 电信,速度上限低于高带宽入口的机场
- 星岛梦优惠码
nmw888· 星岛梦新人注册 9 折
一句话结论
飞猫云是一家 2023 年开业的中文机场,主打 IEPL 专线的性价比小包(最低 50GB 年付约 7 元/月)。本站实测下来,它的美国、香港、韩国节点速度很能打(下载常在 130–158MB/s、峰值超 200MB/s),流媒体与 AI 解锁覆盖很广——尤其 OpenAI / Gemini / Claude 三家 AI 基本都解锁,是它的强项。短板集中在:日本节点延迟偏高、速度低于港美(但仍够日常),Spotify 显示「禁止注册」。总体是一家性价比 + 解锁广度取向的机场,适合流量需求不大、看重单价与解锁的用户。
说明:以下数据来自本站实测(SpeedCentre+ 工具,长沙电信 2Gbps 入口,2026 年 7 月),测试为单一环境的试验性结果,仅供参考,你的实际体验会因本地网络而不同。
实测速度:美/港/韩最能打,日本延迟偏高
在 49 个节点的批量测速中,各地区分化明显:
| 地区 | TLS RTT(握手) | 平均下载 | 最高下载 | 一句话 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 约 174–200ms | 83–158 MB/s | 121–219 MB/s | 速度最强的一档 |
| 香港 | 约 26–75ms | 61–148 MB/s | 110–215 MB/s | 低延迟 + 高速度 |
| 韩国 | 约 144ms | 152 MB/s | 204 MB/s | 单节点但很能跑 |
| 台湾 | 约 43–98ms | 36–108 MB/s | 66–142 MB/s | 够用,延迟低 |
| 新加坡 | 约 54–294ms | 41–88 MB/s | 47–107 MB/s | 均衡,够用 |
| 日本 | 约 159–771ms | 20–67 MB/s | 37–119 MB/s | 延迟偏高、速度较低 |
几点客观解读:
- 美国节点是这轮的招牌,平均下载稳定在 100MB/s 以上、多个节点冲到 150MB/s+,峰值超 200MB/s——需要美国 IP 又要速度的场景很合适。
- 香港节点低延迟 + 高速度,RTT 普遍 30–50ms、下载最高近 150MB/s,日常体验一流。
- 韩国那个单节点意外能打(152MB/s),是个惊喜。
- 日本节点这轮偏弱:延迟偏高(个别 RTT 破 700ms)、速度多在 20–67MB/s。67MB/s 换算也有 500Mbps、日常够用,但明显不如港美,看重日本线的用户建议先自测。
- 延迟主要取决于你到入口的物理距离(美国远,RTT 自然高),不是线路好坏的评判标准。
重要前提:本轮入口是长沙电信 2Gbps,比一些机场的 9Gbps/10Gbps 高带宽入口上限低,所以峰值到 200MB/s 出头。普通家庭宽带的实际速度以你自己的带宽为上限。测速怎么看,见节点测速指南。
| # | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾|TW|01 | AnyTLS | 62 ms | 436 ms | 107.97 MB/s | 135.94 MB/s | |
| 2 | 台湾|TW|02 | AnyTLS | 98 ms | 247 ms | 36.92 MB/s | 66.28 MB/s | |
| 3 | 台湾|TW|03 | AnyTLS | 58 ms | 460 ms | 95.21 MB/s | 142.38 MB/s | |
| 4 | 台湾|TW|04 | AnyTLS | 43 ms | 181 ms | 90.36 MB/s | 126.09 MB/s | |
| 5 | 台湾|TW|05 | AnyTLS | 46 ms | 205 ms | 59.51 MB/s | 122.91 MB/s | |
| 6 | 台湾|TW|06 | AnyTLS | 46 ms | 196 ms | 59.07 MB/s | 78.75 MB/s | |
| 7 | 新加坡|SG|01 | AnyTLS | 71 ms | 300 ms | 75.67 MB/s | 99.09 MB/s | |
| 8 | 新加坡|SG|02 | AnyTLS | 67 ms | 685 ms | 68.40 MB/s | 88.94 MB/s | |
| 9 | 新加坡|SG|03 | AnyTLS | 294 ms | 486 ms | 66.61 MB/s | 88.50 MB/s | |
| 10 | 新加坡|SG|04 | AnyTLS | 59 ms | 257 ms | 70.61 MB/s | 84.12 MB/s | |
| 11 | 新加坡|SG|05 | AnyTLS | 272 ms | 576 ms | 45.71 MB/s | 52.31 MB/s | |
| 12 | 新加坡|SG|06 | AnyTLS | 65 ms | 278 ms | 87.71 MB/s | 101.84 MB/s | |
| 13 | 新加坡|SG|07 | AnyTLS | 54 ms | 228 ms | 86.46 MB/s | 99.06 MB/s | |
| 14 | 新加坡|SG|08 | AnyTLS | 69 ms | 304 ms | 41.26 MB/s | 47.81 MB/s | |
| 15 | 新加坡|SG|09 | AnyTLS | 76 ms | 852 ms | 64.12 MB/s | 80.56 MB/s | |
| 16 | 新加坡|SG|10 | AnyTLS | 68 ms | 296 ms | 73.21 MB/s | 106.97 MB/s | |
| 17 | 日本|JP|01 | AnyTLS | 167 ms | 695 ms | 58.86 MB/s | 103.09 MB/s | |
| 18 | 日本|JP|02 | AnyTLS | 372 ms | 1068 ms | 30.73 MB/s | 49.22 MB/s | |
| 19 | 日本|JP|03 | AnyTLS | 184 ms | 743 ms | 62.31 MB/s | 101.25 MB/s | |
| 20 | 日本|JP|04 | AnyTLS | 162 ms | 1374 ms | 64.08 MB/s | 101.94 MB/s | |
| 21 | 日本|JP|05 | AnyTLS | 174 ms | 1829 ms | 36.02 MB/s | 82.28 MB/s | |
| 22 | 日本|JP|06 | AnyTLS | 173 ms | 718 ms | 20.91 MB/s | 37.38 MB/s | |
| 23 | 日本|JP|07 | AnyTLS | 175 ms | 723 ms | 67.01 MB/s | 91.53 MB/s | |
| 24 | 日本|JP|08 | AnyTLS | 159 ms | 1966 ms | 67.35 MB/s | 119.03 MB/s | |
| 25 | 日本|JP|09 | AnyTLS | 173 ms | 1746 ms | 65.50 MB/s | 101.19 MB/s | |
| 26 | 日本|JP|10 | AnyTLS | 771 ms | 1316 ms | 62.08 MB/s | 86.88 MB/s | |
| 27 | 澳大利亚|AU|01 | AnyTLS | 188 ms | 1148 ms | 50.47 MB/s | 90.50 MB/s | |
| 28 | 美国|US|01 | AnyTLS | 183 ms | 762 ms | 157.57 MB/s | 211.84 MB/s | |
| 29 | 美国|US|02 | AnyTLS | 190 ms | 758 ms | 82.74 MB/s | 130.06 MB/s | |
| 30 | 美国|US|03 | AnyTLS | 184 ms | 764 ms | 100.01 MB/s | 179.84 MB/s | |
| 31 | 美国|US|04 | AnyTLS | 200 ms | 769 ms | 158.05 MB/s | 219.72 MB/s | |
| 32 | 美国|US|05 | AnyTLS | 174 ms | 746 ms | 87.05 MB/s | 139.62 MB/s | |
| 33 | 美国|US|06 | AnyTLS | 178 ms | 751 ms | 134.04 MB/s | 205.97 MB/s | |
| 34 | 美国|US|07 | AnyTLS | 199 ms | 820 ms | 83.09 MB/s | 121.72 MB/s | |
| 35 | 美国|US|08 | AnyTLS | 200 ms | 805 ms | 124.93 MB/s | 196.19 MB/s | |
| 36 | 美国|US|09 | AnyTLS | 185 ms | 783 ms | 128.97 MB/s | 158.03 MB/s | |
| 37 | 美国|US|10 | AnyTLS | 190 ms | 774 ms | 156.18 MB/s | 215.09 MB/s | |
| 38 | 英国|UK|01 | AnyTLS | 249 ms | 1041 ms | 33.40 MB/s | 54.31 MB/s | |
| 39 | 韩国|KR|01 | AnyTLS | 144 ms | 574 ms | 152.58 MB/s | 204.62 MB/s | |
| 40 | 香港|HK|01 | AnyTLS | 45 ms | 275 ms | 147.97 MB/s | 197.78 MB/s | |
| 41 | 香港|HK|02 | AnyTLS | 36 ms | 190 ms | 119.62 MB/s | 197.84 MB/s | |
| 42 | 香港|HK|03 | AnyTLS | 56 ms | 221 ms | 125.39 MB/s | 197.06 MB/s | |
| 43 | 香港|HK|04 | AnyTLS | 26 ms | 182 ms | 86.60 MB/s | 114.47 MB/s | |
| 44 | 香港|HK|05 | AnyTLS | 52 ms | 206 ms | 103.82 MB/s | 179.28 MB/s | |
| 45 | 香港|HK|06 | AnyTLS | 42 ms | 198 ms | 144.99 MB/s | 215.34 MB/s | |
| 46 | 香港|HK|07 | AnyTLS | 32 ms | 161 ms | 99.57 MB/s | 167.18 MB/s | |
| 47 | 香港|HK|08 | AnyTLS | 40 ms | 179 ms | 81.17 MB/s | 110.69 MB/s | |
| 48 | 香港|HK|09 | AnyTLS | 75 ms | 249 ms | 61.02 MB/s | 115.52 MB/s | |
| 49 | 香港|HK|10 | AnyTLS | 29 ms | 149 ms | 142.76 MB/s | 205.81 MB/s |
流媒体与 AI:解锁很广,AI 是强项
48 个节点的解锁实测里,飞猫云的广度是最大亮点:
- 流媒体:各地区节点对 YouTube、Netflix、Disney+、TikTok 基本都解锁,追剧刷视频挑对应地区节点即可。
- AI 全家桶:OpenAI、Gemini、Claude 三家基本都解锁——这在机场里不算普遍,是飞猫云的差异化卖点,AI 重度用户友好,配合AI 地区要求理解会更顺。
- 需要留意:Spotify 显示「禁止注册」——这是 Spotify 的注册地区限制,不是线路问题;此外个别节点的 Claude、Disney+ 未通过,台湾个别节点 YouTube 走了回国路由(送中)。
- Bilibili:多数节点可解锁港澳台内容。
- Steam:按地区正确显示货币区(HKD / TWD / SGD / JPY / USD / KRW / AUD)。
一句话:主流流媒体 + 三大 AI 覆盖很广,短板是 Spotify 注册受限和少数散点。解锁原理见流媒体解锁原理。
| # | 节点 | 类型 | YouTube | Netflix | Disney+ | Bilibili | TikTok | OpenAI | Gemini | Claude | Spotify | Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港|HK|01 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 2 | 香港|HK|02 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 3 | 香港|HK|03 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 4 | 香港|HK|04 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 5 | 香港|HK|05 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 6 | 香港|HK|06 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 7 | 香港|HK|07 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 8 | 香港|HK|08 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 9 | 香港|HK|09 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 10 | 香港|HK|10 | AnyTLS | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁 | 禁止注册 | HKD |
| 11 | 台湾|TW|01 | AnyTLS | 送中(CN) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 禁止注册 | TWD |
| 12 | 台湾|TW|02 | AnyTLS | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 禁止注册 | TWD |
| 13 | 台湾|TW|03 | AnyTLS | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 禁止注册 | TWD |
| 14 | 台湾|TW|04 | AnyTLS | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 禁止注册 | TWD |
| 15 | 台湾|TW|05 | AnyTLS | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 禁止注册 | TWD |
| 16 | 台湾|TW|06 | AnyTLS | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 禁止注册 | TWD |
| 17 | 新加坡|SG|01 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 18 | 新加坡|SG|02 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 19 | 新加坡|SG|03 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 20 | 新加坡|SG|04 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 21 | 新加坡|SG|05 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 22 | 新加坡|SG|06 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 23 | 新加坡|SG|07 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 失败 | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 24 | 新加坡|SG|08 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | N/A | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 25 | 新加坡|SG|09 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 26 | 新加坡|SG|10 | AnyTLS | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 解锁(SG) | 解锁 | 禁止注册 | SGD |
| 27 | 日本|JP|01 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 28 | 日本|JP|02 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | N/A | 禁止注册 | JPY |
| 29 | 日本|JP|03 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 30 | 日本|JP|04 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 31 | 日本|JP|05 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | N/A | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 32 | 日本|JP|06 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 失败 | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 33 | 日本|JP|07 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 34 | 日本|JP|08 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 35 | 日本|JP|09 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 36 | 日本|JP|10 | AnyTLS | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁(JP) | N/A | 解锁(JP) | 解锁 | 禁止注册 | JPY |
| 37 | 美国|US|01 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 禁止注册 | USD |
| 38 | 美国|US|02 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 禁止注册 | USD |
| 39 | 美国|US|03 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 失败 | 禁止注册 | USD |
| 40 | 美国|US|04 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 失败 | 禁止注册 | USD |
| 41 | 美国|US|05 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 禁止注册 | USD |
| 42 | 美国|US|06 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 禁止注册 | USD |
| 43 | 美国|US|07 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 禁止注册 | USD |
| 44 | 美国|US|08 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 禁止注册 | USD |
| 45 | 美国|US|09 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 禁止注册 | USD |
| 46 | 美国|US|10 | AnyTLS | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 解锁(US) | 解锁 | 禁止注册 | USD |
| 47 | 韩国|KR|01 | AnyTLS | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁 | 解锁(KR) | 解锁 | 解锁(KR) | 解锁 | 禁止注册 | KRW |
| 48 | 澳大利亚|AU|01 | AnyTLS | 解锁(AU) | 解锁(AU) | 解锁(AU) | 解锁 | 解锁(AU) | 解锁 | 解锁(AU) | 解锁 | 禁止注册 | AUD |
线路与落地:Akari Networks 为主的亚太精品落地
从落地拓扑分析看,飞猫云的落地商挺实在:
- 落地/出口:香港 Tomorin Network(AS401984)、日本/新加坡/台湾/美国 Akari Networks(AS38136)、澳大利亚与英国 OVH(AS16276)、韩国 The Constant Company(AS20473);中转/入口涉及 Neburst LLC(AS8143,美国)。
- Akari Networks 是社区里常见的优质亚太落地商,这也解释了港/美/韩节点为什么能跑;OVH 属通用云商,澳/英节点距离远、速度天然偏低。
- 整体属于 IEPL 专线 + 优质中转/落地的组合,而非廉价公网直连。想理解这类架构,看中转与直连的选择与 IEPL 专线。
套餐与价格
价格整理自官方套餐页(单位:人民币元,采集于 2026-07-17,可能调整,以官方为准):
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性 | 重置包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞猫云 · 学生版 | 50 GB | - | - | - | 84 | - | - | - | 15 |
| 飞猫云 · 星耀版 | 150 GB | 25 | 67 | 127 | 240 | 420 | 540 | - | 25 |
| 飞猫云 · 星环版 | 300 GB | 45 | 121 | 229 | 432 | 756 | 972 | - | 45 |
| 飞猫云 · 银河版 | 600 GB | 85 | 229 | 433 | 816 | 1428 | 1836 | - | 85 |
| 飞猫云 · 宇宙版 | 1000 GB | 150 | 400 | 750 | 1360 | 2399 | 3100 | - | 150 |
| 飞猫云 · 不限时套餐 | 1000 GB | - | - | - | - | - | - | 680 | 612 |
| 飞猫云 · 定制套餐 | 500 GB | 550 | - | - | - | - | - | - | 550 |
要点:
- 入门极便宜:学生版 50GB 年付 84 元、约合 7 元/月,是最适合先试水的一档;往上 150G/300G/600G/1000G 多档递进。
- 重置包是当月流量用完后重置额度的加购项,不是套餐本身。
- 不限时套餐(1000GB 一次性 680 元)是按流量一次性买断、无时间限制,适合用量不大、不想按月续费的用户;买断即预付,第一次用建议先小额验证。
- 套餐页未明示倍率:专线节点通常倍率较高,实际可用流量会打折,先看懂倍率与流量计算再估算。
优点与短板
优点
- 美国、香港、韩国节点速度强,峰值超 200MB/s;
- 流媒体解锁广,OpenAI / Gemini / Claude 三大 AI 基本都解锁(差异化强项);
- 入门套餐极便宜(50GB 约 7 元/月),性价比路线;
- 落地为 Akari Networks 等亚太精品中转,架构实在;
- 自研客户端、多档套餐 + 按流量买断不限时套餐,选择灵活。
需要留意
- 日本节点延迟偏高、速度低于港美(约 20–67MB/s,仍够日常);
- Spotify 显示「禁止注册」,个别节点 Claude / Disney+ 未通过;
- 本轮入口为 2Gbps 电信,速度上限低于高带宽入口的机场;
- 2023 年开业、运营年限相对较短,预付长期请自行控制金额(对任何机场都适用)。
适合谁
- 适合:看重性价比(流量需求不大、在意单价)、需要美国/香港速度、以及 AI(ChatGPT/Gemini/Claude)重度用户。
- 可以再想想:如果你主要依赖日本低延迟线路,本轮日本节点偏弱,建议先自己测一轮;因开业时间较短,第一次用建议先月付/短期验证稳定性。
通用提醒(对任何机场都适用,见避坑与安全指南):先短期验证再长期、不囤大额余额、敏感操作走直连、遵守你所在地区的法律法规。完整选购方法见机场怎么选。
请先看清楚:下方按钮去的是本站主推的 星岛梦,不是 飞猫云。本站不提供 飞猫云 的注册链接——本页是对 飞猫云 的客观实测评测,供你横向对比参考;想开通 飞猫云 请自行前往其官网。
本站的转化入口统一为 星岛梦(本站实测评测)。通过下方链接注册不会改变你的价格;本站可能获得推广返利,这是本站的运营来源之一,是否使用完全由你决定。本站不经手你的任何付款与账号。
前往 星岛梦 官网 ↗
优惠码 nmw888(星岛梦新人注册 9 折)
常见问题
飞猫云速度怎么样?
本站在长沙电信 2Gbps 入口实测,美国、香港、韩国节点最能打(平均下载常在 130–158MB/s、峰值超 200MB/s);台湾、新加坡节点约 40–108MB/s,够用;日本节点延迟偏高、速度约 20–67MB/s,看重日本线的用户建议先自测。注意这是 2Gbps 入口成绩,实际以你自己的宽带上限为准。
飞猫云能解锁流媒体和 ChatGPT / Claude 吗?
可以,且覆盖很广。实测各地区节点对 YouTube、Netflix、Disney+、TikTok 以及 OpenAI、Gemini、Claude 基本都解锁,AI 解锁是它的强项。少数例外:Spotify 显示「禁止注册」(注册地区限制),个别节点 Claude 或 Disney+ 未通过,看视频/用 AI 挑对应地区节点即可。
飞猫云便宜吗?性价比如何?
偏性价比路线。最低学生版 50GB 年付 84 元、约合 7 元/月,是入门试水的一档;往上有 150GB/300GB/600GB/1000GB 多档,以及按流量一次性买断的不限时套餐。适合流量需求不大、看重单价的用户。
飞猫云的不限时套餐值得买吗?
看用量。它是按流量一次性买断、无时间限制(1000GB 一次性 680 元),适合用量不大、不想按月续费的用户;跟「永久无限流量低价」那类跑路套路不同。注意买断即预付,第一次用建议先小额短期验证稳定性。
飞猫云用什么协议、支持哪些客户端?
本轮实测节点为 AnyTLS 协议。官方主打自研客户端,也支持订阅导入(据称需联系在线客服)。协议与客户端概念可对照本站的节点与线路百科、客户端中心理解。
信息来源
- 本站实测 · 节点测速(SpeedCentre+ 工具,长沙电信 2Gbps 入口,2026-07-08,49 节点)
- 本站实测 · 流媒体与 AI 解锁(SpeedCentre+ 全量测试,2026-07-09,48 节点)
- 本站实测 · 落地与入口拓扑分析(SpeedCentre+,2026-07-08)
- 飞猫云官方套餐页(价格采集于 2026-07-17)